Product Description
| SKU | MAX DRAG (LB) | WEIGHT (OZ) | POWERPRO LINE CAPACITY (LB-YD) | LINE RETRIEVE PER CRANK (IN) | BALL BEARINGS | 
|---|---|---|---|---|---|
| ST1000HGFM | 7 | 6.5 | 10-95, 15-75, 20-65 | 30 | 6/1 | 
| ST2500HGFM | 20 | 7.8 | 10-150, 15-145, 30-100 | 34 | 6/1 | 
| STC3000XGFM | 20 | 7.9 | 10-200, 20-140, 40-105 | 37 | 6/1 | 
| ST4000XGFM | 24 | 9.7 | 15-230, 30-180, 50-120 | 40 | 6/1 | 
| STC5000XGFM | 24 | 10.2 | 20-260, 30-235, 40-185 | 40 | 6/1 | 
 
 
                     
                     
               
           
           
           
                   
           
                   
           
                   
          